|
Klasse: A2 - Jet og raketfly
| Nr: | Modelbeskrivelse: | Modelbygger: | Points: |
| 8 | Messerschmitt Me 262A 1 2 | Erik Krüger | 145 |
| 6 | F-4 Phantom II 1 2 3 | Andrzej Ziober | 143 |
| 5 | Phantom II F-4D 1 2 3 4 | Carsten Bentzien | 140 |
| 4 | Vought F-8E Crusader | Bernhard Schrock | 139 |
| 7 | HP Victor K.2 1 2 3 | Jan Forsgren | 137 |
| 2 | Hawker Hunter 1 | Jack Hovman | 132 |
| 3 | McDonell Douglas F-18A Hornet 1 2 | Bernhard Schrock | 132 |
| 15 | MiG-15 bis North Korea 1952 1 2 | Jacob de Maré | 126 |
| 20 | SAAB J35 Draken 1 | Flemming Hansen | 126 |
| 13 | NA F-86D Sabre 1 | Flemming Hansen | 125 |
| 24 | Tornado ECR 1 | Markus Kossmann | 125 |
| 11 | MiG-15 1 | Flemming Hansen | 123 |
| 14 | F-111 C RAAF 1 2 | Jacob de Maré | 123 |
| 10 | F-104C Starfighter 1 2 | Flemming Hansen | 121 |
| 25 | F-14A plus Tomcat | Hans Henrik Sidenius | 120 |
<<< Tilbage til resultatlisten
|